Für Kapitalanleger

Sie möchten in Immobilien investieren? Die Zeiten sind dank niedriger Zinsen günstig. Wir helfen Ihnen, das richtige Investment zu finden. Nicht jede Immobilie eignet sich für die nachhaltige Vermietung. Bei Bestandsimmobilien bewerten wir kurz-, mittel- und langfristig erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen. Die Analyse der Lage gehört ebenso dazu wie die Bewertung von Schallschutz, Brandschutz und Energiebedarf.
Im Neubau stehen immer wieder einzelne Eigentumswohnungen bis hin zu kompletten Wohnanlagen, aber auch Projektentwicklungen im Gewerbebereich zur Verfügung. Bitte sprechen Sie uns an, die meisten Projekte werden nicht veröffentlicht.
Dank unserer zusätzlichen immobilienwirtschaftlichen Ausbildung bewerten wir auch Verträge oder helfen, diese abzuschließen. Mieter werden von uns in entsprechenden Portalen auf Ihre Bonität geprüft. Sie bekommen auf Wunsch eine komplette Betreuung, einschl. Aktenführung, Nutzerakquise und Abrechnung.
Ihrer vermieteten Immobilie droht ein Leerstand, behördliche Auflagen oder ein Instandhaltungsstau erdordert Investitionen? Lassen Sie uns gemeinsam Ihre und unsere Ideen teilen – oft kommen tragfähige Konzepte dabei heraus.
Beispielhafte Berechnung für die Investition in eine Eigentumswohnung als Kapitalanlage
Rahmenbedingungen
Kaufpreis Wohnung | 150.000 € |
zzgl. ca. 8,5% Erwerbsnebenkosten | 12.750 € |
Summe Investition | 162.750 € |
Wohnfläche = 47,5 qm | Miete pro Monat 9,00€/qm |
Miete pro Monat | 427,50 € |
Miete pro Jahr 12 x 427,50 € = | 5.130 € |
Liquidität / Geldfluß
Überschuss ohne Tilgung | 3.352,00 € |
Tilgung | - 3.712,50 € |
Einkommensteuerersparnis (siehe unten) | 470,00 € |
Jährliche Zuzahlung | 833 € |
Monatliche Zuzahlung | 69,50 € |
Finanzierung
Eigenkapital: | 12.750 € |
Finanzierungsbedarf | 150.000 € |
Zinssatz Finanzierung (Annuität) | 1,0 % |
Tilgung: | 3,0 % |
Sondertilgung KfW (17,5% von 150.000 €) | 26.250 € |
Zinsen pro Jahr 123.750 x 1,00% = | 1.237,50 € |
Tilgung pro Jahr 123.750 x 3,00% = | 3.712,50 € |
Summe der Aufwendungen | 4.950 € |
Steuerliche Betrachtung
Abschreibungsfähige Kosten ca. 90% der Investition | 150.000 € x 0,9 = 135.000 € |
Abzgl. Sondertilgung KfW | - 26.250 € |
Basis Abschreibung 135.000 € - 26.250 € | 108.750 € |
Abschreibung eines vermieteten Objektes nach §7 ESTG 2% von 108.750 € pro Jahr = | 2.175 € |
Überschuss ohne Tilgung | 3.352 € |
Differenz = Einkünfte aus Vermietung | - 1.177 € |
Angenommenen Steuersatz | 40 % |
Steuerzahlung 40 % von 1.177 € = | 470 € |
Vermögensaufbau
Mieteinnahmen pro Jahr | 5.130 € |
Abzgl. Verwaltungskosten ca. | 300 € |
Abzgl. Instandhaltungrücklage 5€ / qm / a | 240 € |
Reinertrag | 4.590 € |
Abzgl. Zinszahlungen | 1.238 € |
Überschuß ohne Tilgung | 3.352 € |
Rendite auf Eigenkapital: 3.352 € : 12.750 € = | 26,3 % |
Detaillierte Erläuterung erhalten Sie gerne im persönlichen Gespräch.